CDV valves were developed to address applications with a demanding footprint, while packing up critical reliability in demanding application.
| Items | 
                                
                                                             CDV2-S30088-MT Furon® CDV Valve - Manually Actuated Multi-turn 2-Way Diaphragm Valve (½ Inch Orifice)  | 
                        
                                
                                                             CDV2-F88-MT Furon® CDV Valve - Manually Actuated Multi-turn 2-Way Diaphragm Valve (½ Inch Orifice)  | 
                        
                                
                                                             CDV2-F812-MT Furon® CDV Valve - Manually Actuated Multi-turn 2-Way Diaphragm Valve (½ Inch Orifice)  | 
                        
                                
                                                             CDV2-7812-MT Furon® CDV Valve - Manually Actuated Multi-turn 2-Way Diaphragm Valve (½ Inch Orifice)  | 
                        
                                
                                                             CDV2-788-MT Furon® CDV Valve - Manually Actuated Multi-turn 2-Way Diaphragm Valve (½ Inch Orifice)  | 
                |||||
| End Connection Type | N/A Nippon Pillar Super 300® | N/A FlareGrip® II | N/A FlareGrip® II | N/A FlareGrip® II | N/A FuseBond™ | |||||
| Orifice | N/A 1/2 in | |||||||||
| End Connection Size | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 3/4 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | |||||
| Flow Factor (Cv) | N/A 3.0 | |||||||||
| Dimension A | N/A 4.90 in124.5 mm | N/A 4.5 in114.3 mm | N/A 5.0 in127.0 mm | N/A 4.42 in112.3 mm | N/A 4.5 in114.3 mm | |||||
| B - Height | N/A 3.26 in82.80 mm | |||||||||
| C - Height | N/A 2.35 in59.69 mm | |||||||||
| D - Height | N/A 1.18 in29.97 mm | |||||||||
| E - Height | N/A 4.50 in114.30 mm | |||||||||
| F - Length | N/A 2.44 in61.96 mm | |||||||||
| G - Length | N/A 1.65 in41.91 mm | |||||||||
| H - Pitch | N/A 2.24 in57.00 mm | |||||||||
| J - Length | N/A 2.67 in67.82 mm | |||||||||
| Panel Mounting Hole | N/A 1.12 in | |||||||||
| Maximum Panel Thickness | N/A 0.13 in | |||||||||
| Standard Options | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
                                |||||
| Ambient Operating Temperature | N/A 32 to 122 ºF0 to 50 ºC | N/A 32 to 122 ºF0 to 50 ºC | N/A 32 to 122 ºF0 to 50 ºC | N/A 32 to 122 ºF0 to 50 ºC | N/A 122 ºF50 ºC | |||||
| Media Operating Temperature | N/A 41 to 203 ºF5 to 95 ºC | N/A 41 to 203 ºF5 to 95 ºC | N/A 41 to 203 ºF5 to 95 ºC | N/A 41 to 203 ºF5 to 95 ºC | N/A 203 ºF95 ºC | |||||
| Media Operating Pressure at Room Temperature | N/A 80 psig | |||||||||
| Maximum Back Pressure | N/A 80 psig | |||||||||
| Vacuum Capability | N/A | |||||||||
| Features/Benefits | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||